| Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) | Clasificación Biofarmacéutica |
| Canaglifozina | IV |
| Glibenclamida | II |
| Gliclazida | II |
| Glimepirida | II |
| Glipizida | II |
| Metformina liberación prolongada* | * |
| Repaglinida | II |
| Rosiglitazona | II |
| Pioglitazona | II |
| Sotaglifozina | II |
| Glimepirida/Pioglitazona/Metformina | II/II/III |
| Glimepirida/Metformina | II/III |
| Pioglitazona/Metformina | II/III |
| Dapaglifozina/Metformina* | III/III |
| Empaglifozina/Metformina* | III/III |
| Sexagliptina/Metformina* | III/III |
| Sitagliptina/Metformina* | III/III |
| Canaglifozina/Metformina | IV/III |
| Vildagliptina/Metformina* | III/III |
| Voglibosa | II |
| Semaglutida | IV |
La Disposición Nº 6559/2025 de la ANMAT [1] establece que todos los Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) que figuran en el Anexo I deberán presentar estudios de biodisponibilidad / bioequivalencia con el fin de reforzar los controles de seguridad y eficacia de los medicamentos para la diabetes (Ver anexo 1).
El artículo dos de la nueva Disposición [1] menciona que los resultados de los estudios de bioequivalencia que respondan a los criterios de aceptación establecidos en la nueva normativa se deberán presentar en un plazo no mayor de 180 días corridos a partir de la entrada en vigor de la normativa. Vencido el referido plazo, si no se efectuó dicha presentación o si los resultados no demostraron bioequivalencia con el producto de referencia, se procederá a la suspensión de la comercialización de las especialidades medicinales involucradas, salvo que consideraciones de salud pública lo impidan.
Referencia: